関東・関西圏のオール電化専門店 オール電化ドットコム 販売施工エリア : 京都・滋賀・大阪・兵庫・奈良・東京・千葉・埼玉・神奈川
HOME > 太陽光発電システム > 経済メリット&発電量 生データ > 京都府・上田様邸
| システム設置前 | |||
| 年月日 | 電気代 | ガス代 | 光熱費合計 |
| H16 6月 | ¥18,887 | ¥5,653 | ¥24,540 |
| 7月 | ¥21,438 | ¥4,701 | ¥26,139 |
| 8月 | ¥25,838 | ¥5,058 | ¥30,896 |
| 9月 | ¥23,619 | ¥5,058 | ¥28,677 |
| 10月 | ¥22,771 | ¥6,536 | ¥29,307 |
| 11月 | ¥18,865 | ¥7,497 | ¥26,362 |
| 12月 | ¥20,732 | ¥13,977 | ¥34,709 |
| H7 1月 | ¥33,401 | ¥26,194 | ¥59,595 |
| 2月 | ¥27,601 | ¥22,429 | ¥50,030 |
| 3月 | ¥23,925 | ¥12,833 | ¥36,758 |
| 4月 | ¥23,087 | ¥10,215 | ¥33,302 |
| 5月 | ¥18,678 | ¥8,682 | ¥27,360 |
| 合計 | ¥278,842 | ¥128,833 | ¥407,675 |
| 平均 | ¥23,237 | ¥10,736 | ¥33,973 |
| 太陽光発電システム設置後 | 経済 効果 |
||||||||||
| 年 月日 |
発電量 | 発電価値x 20円 |
買電量 | 買電 気代 |
売電気量 | 売電 気代 |
デイタイム使用量 | デイタイム電気代 | 差引 電気代 |
光熱費合計 | |
| H17 6月 | 605 kw |
¥12,100 | 482 kw |
¥5,195 | 136 kw |
¥2,744 | 469 kw |
¥9,380 | ¥2,451 | ¥2,451 | ¥22,089 |
| 7月 | 521 kw |
¥10,420 | 966 kw |
¥9,761 | 372 kw |
¥7,506 | 149 kw |
¥2,980 | ¥2,255 | ¥2,255 | ¥23,884 |
| 8月 | 605 kw |
¥12,100 | 834 kw |
¥9,142 | 413 kw |
¥8,336 | 19 2kw |
¥3,840 | ¥806 | ¥806 | ¥30,090 |
| 9月 | 556 kw |
¥11,120 | 902 kw |
¥9,904 | 386 kw |
¥7,789 | 170 kw |
¥3,400 | ¥2,115 | ¥2,115 | ¥26,562 |
| 10月 | 464 kw |
¥9,280 | 932 kw |
¥9,940 | 361 kw |
¥7,353 | 103 kw |
¥2,060 | ¥2,587 | ¥2,587 | ¥26,720 |
| 11月 | 474 kw |
¥9,480 | 1125 kw |
¥11,097 | 373 kw |
¥7,598 | 101 kw |
¥2,020 | ¥3,499 | ¥3,499 | ¥22,863 |
| 12月 | 402 kw |
¥8,040 | 1572 kw |
¥15,150 | 293 kw |
¥5,968 | 109 kw |
¥2,180 | ¥9,182 | ¥9,182 | ¥25,527 |
| H18 1月 |
371 kw |
¥7,420 | 2111 kw |
¥ 20,797 | 273 kw |
¥5,626 | 98 kw |
¥1,960 | ¥15,171 | ¥15,171 | ¥44,424 |
| 2月 | 398 kw |
¥7,960 | 1731 kw |
¥17,197 | 244 kw |
¥5,028 | 154 kw |
¥3,080 | ¥12,169 | ¥12,169 | ¥37,861 |
| 3月 | 524 kw |
¥10,480 | 1740 kw |
¥16,611 | 280 kw |
¥5,770 | 244 kw |
¥4,880 | ¥10,841 | ¥10,841 | ¥25,917 |
| 4月 | 515 kw |
¥10,300 | 1810 kw |
¥17,010 | 408 kw |
¥8,442 | 107 kw |
¥2,140 | ¥8,568 | ¥8,568 | ¥24,734 |
| 5月 | 577 kw |
¥11,540 | 1475 kw |
¥13,461 | 423 kw |
¥8,654 | 154 kw |
¥3,080 | ¥4,807 | ¥4,807 | ¥22,553 |
| 6012 kw |
¥120,240 | 15680 kw |
\155,265 | 3962 kw |
¥80,814 | 2,050 kw |
¥41,000 | ¥74,451 | ¥74,451 | ¥333,224 | |
| 501 kw |
¥10,020 | 1307 kw |
¥12,939 | 330 kw |
¥6,735 | 171 kw |
¥3,417 | ¥6,204 | ¥6,204 | ¥27,769 | |
月34000円かかっていた光熱費が、6200円にまで激減された上田様宅。 システムの大きさと節電のお取り組みで、年間33万円以上の経済メリットを得られました。 早ければ10~12年で元が取れるのではないでしょうか!
>> 戻る

























