関東・関西圏のオール電化専門店 オール電化ドットコム 販売施工エリア : 京都・滋賀・大阪・兵庫・奈良・東京・千葉・埼玉・神奈川
国だけではなく、地方自治体でも補助金制度がある場合がございます。
当社施工エリアである京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県の補助金制度をご紹介いたします。
※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県でも多くの自治体が補助金制度を実施しております。
お見積りいただきましたら、個別にご案内させていただきます。
| 都道 府県 |
市区 町村 |
募集期間 | 補助金額(万円) | 特記事項 | |
| kw当たり | 上限 | ||||
| 京都府 | 京都市 | H23.10/4 ~H24.1/31 | 4 | 16 | 設置前に景観規制の確認が必要になります。 |
| 宇治市 | H23.4/1 ~H24.2/26 | 3 | 10 | 宇治市勤労者住宅資金融資制度がご利用いただけます。 | |
| 亀岡市 | H23.11/2~ | 3 | 12 | ||
| 京田辺市 | H24.3.30~ | 3 | 10 | ||
| 城陽市 | ~H24.3.30 | 2.5 | 10 | ||
| 長岡京市 | H23.9/1 ~H24.2.29 | 3 | 10 | ||
| 八幡市 | H22.4/26 ~H24.3/31 | 3 | 10 | ||
| 綾部市 | H23.4~ | 3 | 12 | ||
| 大阪府 | 大阪市 | H23.4/22 ~H24.1/13 | 5 | 20 | |
| 豊中市 | ~H23.8/22 | 3 | 12 | ||
| 池田市 | H23.4/1 ~ H24.3/12 | 2.5 | 10 | ||
| 茨木市 | H23.4/1 ~ H24.2/29 | 3 | 12 | ||
| 高槻市 | ~H23.11/29 | 2.5 | 10 | ||
| 堺市 | H23.4/15 ~ H23.3/15 | 7 | 28 | ||
| 和泉市 | H23.7/11 ~H24.1/31 | 3 | 12 | ||
| 東大阪市 | H23.6/1 ~H24.2/29 | 3 | 12 | ||
| 枚方市 | H23.11/1 ~H24.3/16 | 3 | 10 | ||
| 泉大津市 | H23.4/1 ~ H24.3/31 | 3 | 12 | ||
| 兵庫県 | 神戸市 | H23.12/16 ~ H24.3/15 | 2 | 6 | |
| 芦屋市 | H23.6/1 ~H24.3/30 | 3 | 10 | ||
| 西宮市 | H23.8/1~ | - | 10 | 一件あたり一律10万円で、一住宅一回限りです。 | |
| 尼崎市 | H21.4/1 ~ H22.2/26 | 5 | 20 | ||
| 滋賀県 | 滋賀県 | H23.4/25 ~H24.3/14 | 3 | 12 | |
| 草津市 | H21.4/1 ~H22.3/31 | 3 | 10 | ||
| 野洲市 | H23.4/15 ~H24.2/29 | 7 | 25 | 住宅の断熱工事とともに太陽光発電システムを設置することが条件(「エコハウス普及促進補助金」) | |
| 奈良県 | 大和高田市 | H23.4/1 ~ H24.3/30 | - | 10 | 一件あたり一律10万円で、一住宅一回限りです。 |
























